【日経225先物】
システム名
|
10/20の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
TEPPAN225 TS-SD1 | 110 | -240 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 70 | 1220 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 70 | 820 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 30 | -660 |
TwinCam225PRO | 0 | -420 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -30 | 230 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -30 | -340 |
Fantasista225PRO | -70 | 800 |
※注1.単位は円