改めましてあけましておめでとうございますm(__)m
2015年が終了しましたので、日経225先物システムの成績をランキング化してみました。
現在も販売しているシステムから、既に販売終了となって入手不可能なシステムまで…2015年の成績はどうだったのでしょうか?
それでは、まずは単純にトータル成績のランキングです。
【トータル成績ランキング】
順位
|
システム名
|
成績(円)
|
営業日
|
---|---|---|---|
1位 | ソフィア2015 | 8900 | 184 |
2位 | MAサイン2013 | 7600 | 244 |
3位 | アフタートレードNEXT | 4325 | 244 |
4位 | Fantasista225PRO | 4310 | 244 |
5位 | 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 4050 | 244 |
6位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 3610 | 244 |
7位 | MAサイン2014 | 3340 | 244 |
8位 | ザ・オーバーナイト | 3000 | 244 |
9位 | 五億導(シストレソフト) | 2910 | 244 |
10位 | MAサインV2版 | 2350 | 244 |
11位 | ライブトレード225(シストレのみ) | 2070 | 244 |
12位 | ナイトリッチ225 | 1800 | 244 |
13位 | ロングリッチ225 | 1590 | 244 |
14位 | MAシグナル | 1400 | 244 |
15位 | 日経225スイングシグナル | 1215 | 218 |
16位 | パターンリッチ225 V2版 | 940 | 75 |
17位 | ソフィア225 | 870 | 244 |
18位 | MAサインPlus | 690 | 73 |
19位 | DreamOne Type2 | 350 | 175 |
20位 | ナイトリッチ2016 | 310 | 5 |
21位 | TwinCam225PRO | 120 | 244 |
22位 | 日経225日中寄り引けシグナル | 115 | 244 |
23位 | デイズリッチ2015 | -110 | 125 |
24位 | デイズリッチ225 | -140 | 244 |
25位 | デイズリッチ2015 V2版 | -760 | 89 |
26位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -820 | 244 |
27位 | プログラムNT | -905 | 140 |
28位 | TITAN | -1010 | 244 |
29位 | パターンリッチ225 | -2310 | 125 |
30位 | MAサイン初代版 | -3100 | 244 |
31位 | Aegis225 | -3320 | 244 |
システム名にリンクが付いていないものは、原則的に現在は手に入らないシステムと思ってもらって構いません。
すべて販売(公開)されてからの成績になりますので、営業日の欄が“244日”となっているものがフルで、244日未満のものは途中から参戦しているシステムということになります。
トータル損益では営業日の違いもあり、システム毎の実力が計りづらいので、このランキングを“一日あたりの損益”にして並び替えたのが以下のランキングです。
【1日あたり損益ランキング】
順位
|
システム名
|
成績(円)
|
営業日
|
---|---|---|---|
1位 | ナイトリッチ2016 | 62 | 5 |
2位 | ソフィア2015 | 48.36 | 184 |
3位 | MAサイン2013 | 31.14 | 244 |
4位 | アフタートレードNEXT | 17.72 | 244 |
5位 | Fantasista225PRO | 17.66 | 244 |
6位 | 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 16.59 | 244 |
7位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 14.79 | 244 |
8位 | MAサイン2014 | 13.68 | 244 |
9位 | パターンリッチ225 V2版 | 12.53 | 75 |
10位 | ザ・オーバーナイト | 12.29 | 244 |
11位 | 五億導(シストレソフト) | 11.92 | 244 |
12位 | MAサインV2版 | 9.63 | 244 |
13位 | MAサインPlus | 9.45 | 73 |
14位 | ライブトレード225(シストレのみ) | 8.48 | 244 |
15位 | ナイトリッチ225 | 7.37 | 244 |
16位 | ロングリッチ225 | 6.51 | 244 |
17位 | MAシグナル | 5.73 | 244 |
18位 | 日経225スイングシグナル | 5.57 | 218 |
19位 | ソフィア225 | 3.56 | 244 |
20位 | DreamOne Type2 | 2 | 175 |
21位 | TwinCam225PRO | 0.49 | 244 |
22位 | 日経225日中寄り引けシグナル | 0.47 | 244 |
23位 | デイズリッチ225 | -0.57 | 244 |
24位 | デイズリッチ2015 | -0.8 | 125 |
25位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -3.36 | 244 |
26位 | TITAN | -4.13 | 244 |
27位 | プログラムNT | -6.46 | 140 |
28位 | デイズリッチ2015 V2版 | -8.53 | 89 |
29位 | MAサイン初代版 | -12.7 | 244 |
30位 | Aegis225 | -13.6 | 244 |
31位 | パターンリッチ225 | -18.48 | 125 |
サンプルが少ない「ナイトリッチ2016」は別として、『ソフィア2015』と『MAサイン2013版』が群を抜いて好成績だったことが分かりますね。
以上のランキングは「寄り引け」&「オーバーナイトシステム」などの2wayシステムも入っているので、これをさらに分解して“寄り引け部門”と“オーバーナイト部門”でもランキング化してみました。
【寄り引け部門】
順位
|
システム名
|
成績(円)
|
営業日
|
---|---|---|---|
1位 | ソフィア2015 | 22.88 | 184 |
2位 | MAサイン2013 | 22.58 | 244 |
3位 | MAサイン2014 | 15.98 | 244 |
4位 | 五億導(シストレソフト) | 11.92 | 244 |
5位 | MAサインPlus | 9.45 | 73 |
6位 | MAサインV2版 | 9.39 | 244 |
7位 | ロングリッチ225 | 6.51 | 244 |
8位 | 日経225スイングシグナル | 5.57 | 218 |
9位 | ソフィア225 | 4.06 | 244 |
10位 | プログラムNT | 3.46 | 140 |
11位 | 日経225日中寄り引けシグナル | 0.47 | 244 |
12位 | MAサイン初代版 | -0.37 | 244 |
13位 | デイズリッチ225 | -0.57 | 244 |
14位 | TwinCam225PRO | -0.61 | 244 |
15位 | デイズリッチ2015 | -0.8 | 125 |
16位 | TEPPAN225 TS-SW1 | -3.36 | 244 |
17位 | MAシグナル | -3.57 | 244 |
18位 | TITAN | -4.13 | 244 |
19位 | デイズリッチ2015 V2版 | -8.53 | 89 |
20位 | Aegis225 | -13.6 | 244 |
【オーバーナイト部門】
順位
|
システム名
|
成績(円)
|
営業日
|
---|---|---|---|
1位 | ナイトリッチ2016 | 62 | 5 |
2位 | ソフィア2015 | 25.87 | 184 |
3位 | アフタートレードNEXT | 17.72 | 244 |
4位 | 日経225ナイトセッションシグナル~Nシステム~ | 16.59 | 244 |
5位 | TEPPAN225 TS-SD1 | 14.79 | 244 |
6位 | パターンリッチ225 V2版 | 12.53 | 75 |
7位 | ザ・オーバーナイト | 12.29 | 244 |
8位 | MAシグナル | 9.3 | 244 |
9位 | ナイトリッチ225 | 7.37 | 244 |
10位 | MAサイン2013 | 6.35 | 244 |
11位 | DreamOne Type2 | 2 | 175 |
12位 | TwinCam225PRO | 1.11 | 244 |
13位 | MAサインV2版 | 0.25 | 244 |
14位 | ソフィア225 | -1.07 | 244 |
15位 | MAサイン2014 | -2.3 | 244 |
16位 | MAサイン初代版 | -12.34 | 244 |
17位 | パターンリッチ225 | -18.48 | 125 |
全体的に言えることは「勝ち越しているシステムが多い」ということではないでしょうか。
お金に糸目をつけずに全システム均等なロットで運用していたと仮定しても、十分勝ち越していることが分かるかと思います。
もちろんシステムトレードなので無裁量です。
怪しい商品が多い情報商材業界ではありますが、「日経225先物システム」ということだけに限って言えば、優良なものが多いことの証明になるのではと思います。
また、「最新のシステムが常にいいとは限らない」ということも言えると思います。
2014年は▲300円とパッとしなかったMAサイン2013版が大躍進を遂げているように、相場にマッチしたシステムというのは常に移り変わっていきます。
相場にマッチしたシステムをピンポイントで当てることができない以上、“複数システムのサイン一致時のみ仕掛ける”などの工夫でリスクヘッジをすることは、相場で生き残るために必要不可欠なことです。
ですので、たとえ今使う予定が無くても優良なシステムはぜひ手に入れておきましょう。
手持ちの駒が多ければ多いほど色々な戦術を組むことができるので、後に重宝することに間違いありません。
私もブログでは販売終了したシステムについて書くことはあまりありませんが、メルマガでは今後もガンガン色々な検証をしていく予定ですので、その情報に乗っかってこれるようにぜひともシステムは揃えておいてくださいね^^;