【日経225先物】
| システム名 | 12/5の成績 | 12月累計成績 | 
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 80 | 750 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 170 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 130 | 
| スイング2022(販売終了準備中) | 0 | 0 | 
| FREE225【日中版】利確/LC無 | -90 | 10 | 
| FREE225【日中版】利確/LC有 | -90 | 10 | 
| TwinCam225PRO | -170 | 120 | 
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | -170 | -20 | 
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | -290 | -410 | 
※注1.単位は円

 
        