【日経225先物】
|
システム名
|
7/10の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 260 | 200 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 530 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 40 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -10 | 370 |
| Fantasista225PRO | -10 | -1110 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -230 | 270 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -270 | -510 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -340 | 150 |
※注1.単位は円
