【日経225先物】
|
システム名
|
7/11の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 160 | 360 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 160 | 200 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 0 | 370 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 0 | -510 |
| Fantasista225PRO | 0 | -1110 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -120 | 410 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -120 | 150 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -120 | 30 |
※注1.単位は円
