【日経225先物】
|
システム名
|
7/21の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 380 | 660 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 380 | -130 |
| Fantasista225PRO | 380 | -820 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 0 | 1930 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 0 | 1810 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 510 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -620 |
| TwinCam225PRO | 0 | -1330 |
※注1.単位は円
