【日経225先物】
|
システム名
|
7/28の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 700 | -70 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 280 | 1830 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 280 | 330 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -1000 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -300 | 1200 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -380 | 200 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -610 | 350 |
| Fantasista225PRO | -610 | -1130 |
※注1.単位は円
