【日経225先物】
|
システム名
|
8/21の成績
|
8月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 300 | 1040 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 300 | 1030 |
| TwinCam225PRO | 230 | 140 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 440 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 0 | -530 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 0 | -780 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -230 | -730 |
| Fantasista225PRO | -300 | 2260 |
※注1.単位は円
