【日経225先物】
|
システム名
|
8/23の成績
|
8月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SD1 | 140 | -800 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -250 | 70 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -250 | -900 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -250 | -1150 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -270 | 680 |
| TwinCam225PRO | -390 | -460 |
| Fantasista225PRO | -430 | 1750 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -430 | 530 |
※注1.単位は円
