【日経225先物】
|
システム名
|
8/28の成績
|
8月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 120 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -100 | -1340 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -110 | 140 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -240 | -950 |
| TwinCam225PRO | -240 | -1030 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -240 | -1200 |
| Fantasista225PRO | -360 | 1610 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -360 | -410 |
※注1.単位は円
