【日経225先物】
| システム名 | 9/5の成績 | 9月累計成績 | 
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 150 | 360 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 20 | -450 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 20 | -590 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -110 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | -20 | -490 | 
| Fantasista225PRO | -130 | -600 | 
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -130 | -600 | 
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -200 | -690 | 
※注1.単位は円

 
        