【日経225先物】
システム名
|
9/11の成績
|
9月累計成績
|
---|---|---|
TEPPAN225 TS-SD1 | 150 | -70 |
TwinCam225PRO | 140 | 870 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 140 | 290 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 140 | 150 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 30 | 90 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -810 |
Fantasista225PRO | -30 | 30 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -210 | -400 |
※注1.単位は円