【日経225先物】
|
システム名
|
9/12の成績
|
9月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 170 | 1040 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -810 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -40 | -110 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -70 | 20 |
| Fantasista225PRO | -70 | -40 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -170 | 120 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -170 | -20 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -190 | -590 |
※注1.単位は円
