【日経225先物】
|
システム名
|
9/22の成績
|
9月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 0 | 1550 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 220 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -590 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -260 | -270 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -260 | -420 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -290 | -1120 |
| Fantasista225PRO | -330 | 140 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -330 | -760 |
※注1.単位は円
