【日経225先物】
| システム名 | 10/3の成績 | 10月累計成績 | 
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 950 | 1360 | 
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 950 | 1360 | 
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 730 | 690 | 
| TwinCam225PRO | 0 | -240 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -440 | -200 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | -440 | -680 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -460 | -550 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -490 | -250 | 
※注1.単位は円

 
        