【日経225先物】
|
システム名
|
10/11の成績
|
10月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 250 | 1070 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 250 | 810 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 0 | -550 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -680 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 0 | -850 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -180 | -40 |
| TwinCam225PRO | -180 | -330 |
| Fantasista225PRO | -250 | -90 |
※注1.単位は円
