【日経225先物】
システム名
|
10/13の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 340 | 1560 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 340 | 1420 |
Fantasista225PRO | 340 | 100 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 50 | -10 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 50 | -580 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 50 | -630 |
TwinCam225PRO | -310 | -1440 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -360 | -400 |
※注1.単位は円