【日経225先物】
システム名
|
10/26の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
TEPPAN225 TS-SD1 | 210 | -570 |
TwinCam225PRO | 210 | -810 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 160 | 570 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 160 | -460 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 150 | -10 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 0 | 1590 |
Fantasista225PRO | 0 | 1510 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -30 | 1160 |
※注1.単位は円