【日経225先物】
システム名
|
10/30の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 40 | 1710 |
Fantasista225PRO | 40 | 1470 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 40 | 1120 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 30 | 310 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 30 | -110 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -170 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -100 | -390 |
TwinCam225PRO | -100 | -1480 |
※注1.単位は円