【日経225先物】
システム名
|
10/31の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 220 | 530 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 220 | 110 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -170 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -240 | 880 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -430 | -820 |
TwinCam225PRO | -430 | -1910 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -710 | 1000 |
Fantasista225PRO | -710 | 760 |
※注1.単位は円