【日経225先物】
|
システム名
|
11/7の成績
|
11月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 630 | -460 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 310 | 710 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -20 | 1380 |
| Fantasista225PRO | -20 | -160 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -180 | 790 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -310 | 90 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -320 | 660 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -330 | 60 |
※注1.単位は円
