【日経225先物】
|
システム名
|
11/13の成績
|
11月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 420 | 1670 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 240 | 920 |
| TwinCam225PRO | 240 | 270 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -150 | 1380 |
| Fantasista225PRO | -150 | 120 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -410 | 210 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -420 | -70 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -420 | -190 |
※注1.単位は円
