【日経225先物】
|
システム名
|
11/20の成績
|
11月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 90 | -230 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 60 | 2080 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 1420 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 190 |
| Fantasista225PRO | -60 | 700 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -160 | 70 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -160 | -50 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -240 | 560 |
※注1.単位は円
