【日経225先物】
| システム名 | 11/29の成績 | 11月累計成績 | 
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 20 | 1790 | 
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 0 | 710 | 
| Fantasista225PRO | 0 | 530 | 
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 0 | -520 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -20 | -700 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -20 | -980 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -40 | 510 | 
| TwinCam225PRO | -40 | 0 | 
※注1.単位は円

 
        