【日経225先物】
| 
 システム名 
 | 
 12/20の成績 
 | 
 12月累計成績 
 | 
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 230 | -910 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 200 | 690 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 200 | -450 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 200 | -690 | 
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -220 | 10 | 
| Fantasista225PRO | -230 | -370 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -410 | -1030 | 
| TwinCam225PRO | -610 | -480 | 
※注1.単位は円
