【日経225先物】
|
システム名
|
11/21の成績
|
11月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 270 | 40 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 190 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | -70 | 1350 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -70 | 0 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -70 | -120 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -300 | 1780 |
| Fantasista225PRO | -300 | 400 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -300 | 260 |
※注1.単位は円
