【日経225先物】
|
システム名
|
7/31の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 180 | 530 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 180 | 380 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 160 | 490 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -1000 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -160 | 1670 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -160 | 1040 |
| TwinCam225PRO | -160 | -230 |
| Fantasista225PRO | -180 | -1310 |
※注1.単位は円
