【日経225先物】
|
システム名
|
11/14の成績
|
11月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 450 | 1830 |
| Fantasista225PRO | 450 | 570 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 400 | 610 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 130 | 1800 |
| TwinCam225PRO | -130 | 140 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -130 | -200 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -130 | -320 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -590 | 330 |
※注1.単位は円
