【日経225先物】
| システム名 | 10/29の成績 | 10月累計成績 | 
|---|---|---|
| デイズリッチ2020(利確無・損切有) | 220 | -520 | 
| デイズリッチ2020(利確有・損切有) | 220 | -520 | 
| デイズリッチ2020(利確無・損切無) | 220 | -650 | 
| デイズリッチ2020(利確有・損切無) | 220 | -650 | 
| TwinCam225PRO | 50 | 660 | 
| ナイツ2020(利確無・損切無) | 50 | -670 | 
| ナイツ2020(利確有・損切無) | 50 | -680 | 
| ナイツ2020(利確無・損切有) | 50 | -740 | 
| ナイツ2020(利確有・損切有) | 50 | -750 | 
| ナイツ2021(利確無・損切有) | -50 | -490 | 
| ナイツ2021(利確有・損切有) | -50 | -490 | 
| ナイツ2021(利確無・損切無) | -50 | -630 | 
| ナイツ2021(利確有・損切無) | -50 | -630 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -50 | -690 | 
| Fantasista225PRO | -130 | 260 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | -220 | -120 | 
| ライブトレード225|オンライントレードコミュニティ | -335 | 635 | 
※注1.単位は円
【FX】
| システム名 | 10/29の成績 | 10月累計成績 | 
|---|---|---|
| ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版 | 90.6 | 312.9 | 
| サラリーマンFX(18時~0時ver) | -22.7 | 155.2 | 
| サラリーマンFX(20時~0時ver) | -36 | 73 | 
| ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版 | -129.7 | 323.2 | 
※注1.単位はpips
※注2.原則的に全通貨1万通貨運用での獲得pips数。
※注3.「ナイトエイトFX2014ロボットシグナル版」は、2:00~翌1:50(利確LCに掛からなかった場合)の成績
※注4.「ナイトゼロFX2014ロボットシグナル版」は、6:00~翌3:00(利確LCに掛からなかった場合)の成績
【ドルスキャワールドFX】
●「ドルスキャワールドFX」
1分足…ノートレード
●「ドルスキャワールドFXオート~自動売買版~」
1分足…ノートレード
5分足…ノートレード
※8:00~28:00の推奨時間(エントリーベース)
※カッコ内はスプレッド0.3銭で計算
※10万通貨でトレードした場合の収支
USD/JPY…ノートレード
EUR/JPY…ノートレード
EUR/USD…ノートレード
合算…ノートレード
※0:00~24:00の推奨時間(決済ベース)
※カッコ内はスプレッド込で計算
※スプレッドはドル円0.3銭、ユーロ円0.6銭、ユーロドル0.8pipsで計算
※10万通貨でトレードした場合の収支

 
        