【日経225先物】
| システム名 | 12/25の成績 | 12月累計成績 | 
|---|---|---|
| ライブトレード225|オンライントレードコミュニティ | 90 | 2895 | 
| Fantasista225PRO | 0 | 520 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -400 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -20 | -90 | 
| TwinCam225PRO | -30 | -180 | 
| デイズリッチ2020(利確無・損切無) | -30 | -560 | 
| デイズリッチ2020(利確有・損切無) | -30 | -560 | 
| デイズリッチ2020(利確無・損切有) | -30 | -660 | 
| デイズリッチ2020(利確有・損切有) | -30 | -660 | 
※注1.単位は円

 
        