【日経225先物】
|
システム名
|
10/11の成績
|
10月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 370 | 1330 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 270 | 470 |
| スイング2022 | 0 | -20 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -100 | 190 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | -100 | 120 |
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | -100 | -70 |
| FREE225【日中版】利確/LC有 | -260 | -570 |
| FREE225【日中版】利確/LC無 | -270 | -610 |
| Fantasista225PRO | -350 | 500 |
※注1.単位は円
