【日経225先物】
| システム名 | 10/19の成績 | 10月累計成績 | 
|---|---|---|
| スイング2022 | 510 | 1690 | 
| Fantasista225PRO | 270 | 610 | 
| TwinCam225PRO | 210 | 2230 | 
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | 210 | -40 | 
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | 210 | -520 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | 20 | 690 | 
| FREE225【日中版】利確/LC有 | -20 | -90 | 
| FREE225【日中版】利確/LC無 | -20 | -130 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -210 | -870 | 
※注1.単位は円

 
        