【日経225先物】
| システム名 | 11/1の成績 | 11月累計成績 | 
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SD1 | 40 | 40 | 
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | 40 | 40 | 
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | 40 | 40 | 
| Fantasista225PRO | 20 | 20 | 
| スイング2022(11/14で販売終了) | 0 | 0 | 
| TwinCam225PRO | -40 | -40 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | -70 | -70 | 
| FREE225【日中版】利確/LC無 | -70 | -70 | 
| FREE225【日中版】利確/LC有 | -70 | -70 | 
※注1.単位は円

 
        