【日経225先物】
| システム名 | 11/16の成績 | 11月累計成績 | 
|---|---|---|
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC無 | 160 | 1360 | 
| FREE225【オーバーナイト】利確/LC有 | 160 | 1130 | 
| スイング2022(販売終了準備中) | 30 | -1290 | 
| Fantasista225PRO | -50 | 1090 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | -80 | 190 | 
| TwinCam225PRO | -80 | -10 | 
| FREE225【日中版】利確/LC有 | -80 | -100 | 
| FREE225【日中版】利確/LC無 | -80 | -330 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -160 | 220 | 
※注1.単位は円

 
        