【日経225先物】
|
システム名
|
7/3の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 180 | 180 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 180 | 180 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 180 | 180 |
| Fantasista225PRO | 60 | 60 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -60 | -60 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -190 | -190 |
| TwinCam225PRO | -190 | -190 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -230 | -230 |
※注1.単位は円
