【日経225先物】
|
システム名
|
7/4の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 210 | 390 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 150 | -40 |
| TwinCam225PRO | 0 | -190 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -150 | -380 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -210 | -30 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -210 | -30 |
| Fantasista225PRO | -360 | -300 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -360 | -420 |
※注1.単位は円
