【日経225先物】
|
システム名
|
7/6の成績
|
7月累計成績
|
|---|---|---|
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 680 | 410 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 330 | 100 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 290 | 530 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 290 | 410 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 280 | 400 |
| TwinCam225PRO | 260 | -140 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -40 |
| Fantasista225PRO | -680 | -1130 |
※注1.単位は円
