【日経225先物】
システム名
|
7/19の成績
|
7月累計成績
|
---|---|---|
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 140 | 1550 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 140 | 1490 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 140 | 130 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -50 | 800 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -50 | -320 |
Fantasista225PRO | -50 | -680 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -250 | -530 |
TwinCam225PRO | -250 | -860 |
※注1.単位は円