【日経225先物】
システム名
|
7/24の成績
|
7月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 120 | -1210 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 80 | -540 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 70 | 730 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 70 | -60 |
Fantasista225PRO | 70 | -750 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -40 | 1890 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -40 | 1770 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -40 | 470 |
※注1.単位は円