【日経225先物】
システム名
|
7/25の成績
|
7月累計成績
|
---|---|---|
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 110 | 840 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 110 | 50 |
Fantasista225PRO | 110 | -640 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 80 | 1970 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 80 | 1850 |
TwinCam225PRO | 80 | -1130 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | 470 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -20 | -560 |
※注1.単位は円