【日経225先物】
| システム名 | 8/25の成績 | 8月累計成績 | 
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SW1 | 120 | 120 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 120 | -710 | 
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 120 | -960 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -1240 | 
| Fantasista225PRO | -180 | 1970 | 
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -180 | 250 | 
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -180 | -50 | 
| TwinCam225PRO | -400 | -790 | 
※注1.単位は円

 
        