【日経225先物】
システム名
|
9/4の成績
|
9月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | -60 | 210 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -60 | -110 |
Fantasista225PRO | -220 | -470 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -220 | -470 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -240 | -490 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -250 | -470 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -250 | -470 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -250 | -610 |
※注1.単位は円