【日経225先物】
| システム名 | 9/6の成績 | 9月累計成績 | 
|---|---|---|
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 160 | -290 | 
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 160 | -430 | 
| Fantasista225PRO | -60 | -660 | 
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -60 | -660 | 
| TwinCam225PRO | -90 | 270 | 
| TEPPAN225 TS-SD1 | -90 | -200 | 
| TEPPAN225 TS-SW1 | -160 | -650 | 
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -200 | -890 | 
※注1.単位は円

 
        