【日経225先物】
|
システム名
|
9/7の成績
|
9月累計成績
|
|---|---|---|
| Fantasista225PRO | 420 | -240 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 420 | -240 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 400 | -490 |
| TwinCam225PRO | 160 | 430 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 140 | -150 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 140 | -290 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 140 | -510 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | -20 | -220 |
※注1.単位は円
