【日経225先物】
|
システム名
|
9/29の成績
|
9月累計成績
|
|---|---|---|
| TwinCam225PRO | 70 | 1660 |
| TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 100 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 0 | -130 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 0 | -280 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -350 |
| Fantasista225PRO | -40 | 820 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -40 | -480 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -40 | -1210 |
※注1.単位は円
