【日経225先物】
システム名
|
10/2の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
Fantasista225PRO | 410 | 410 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 410 | 410 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 240 | 240 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 240 | 240 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -40 | -40 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -90 | -90 |
TEPPAN225 TS-SW1 | -240 | -240 |
TwinCam225PRO | -240 | -240 |
※注1.単位は円