【日経225先物】
|
システム名
|
10/4の成績
|
10月累計成績
|
|---|---|---|
| TEPPAN225 TS-SD1 | 400 | 150 |
| TwinCam225PRO | 300 | 60 |
| TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -680 |
| Fantasista225PRO | -20 | 1340 |
| デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -20 | 1340 |
| デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -20 | 670 |
| デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -300 | -500 |
| デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -300 | -850 |
※注1.単位は円
