【日経225先物】
システム名
|
10/6の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 30 | -170 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 30 | -520 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | 260 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -680 |
TwinCam225PRO | -30 | -270 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -270 | 790 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -300 | 1370 |
Fantasista225PRO | -300 | 710 |
※注1.単位は円