【日経225先物】
システム名
|
10/10の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
TwinCam225PRO | 120 | -150 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -680 |
TEPPAN225 TS-SD1 | -120 | 140 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | -230 | 560 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | -330 | -850 |
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | -380 | -550 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | -550 | 820 |
Fantasista225PRO | -550 | 160 |
※注1.単位は円