【日経225先物】
システム名
|
10/12の成績
|
10月累計成績
|
---|---|---|
デイズリッチ2023利確/LC無<販売終了> | 490 | -60 |
デイリー2023利確/LC有<販売終了> | 270 | 1080 |
デイズリッチ2023利確/LC有<販売終了> | 220 | -630 |
デイリー2023利確/LC無<販売終了> | 150 | 1220 |
TEPPAN225 TS-SD1 | 0 | -40 |
TEPPAN225 TS-SW1 | 0 | -680 |
Fantasista225PRO | -150 | -240 |
TwinCam225PRO | -800 | -1130 |
※注1.単位は円